Eref og U-værdier for vores vinduer og døre
Alle vores vinduer og døre lever op til kravene i BR10
Produkt | Indvendig temperatur | Eref | U-værdi vinduer | U-værdi døre | Energiklasse |
Træ | 12,5 | -28 | 1,33 | 1,47 | C |
Træ med 3-lags energirude | 15,5 | -13 | 0,97 | 1,10 | B (Opfylder 2015 krav) |
Træ/alu | 11,0 | -33 | 1,38 | 1,50 | C |
Træ/alu energi | 14,5 | -13 | 0,99 | 1,15 | B (Opfylder 2015 krav) |
Plast udadgående | 12,5 | -27 | 1,32 | 1,43 | C |
Plast indadgående | 12,9 | -30 | 1,36 | 1,46 | C |
Mahogni | -32 | 1,36 | 1,50 | C |


